INFORMASI KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II
| I.C. | INFORMASI KEUANGAN | LINK |
|---|---|---|
| 1. | Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | LIHAT | |
| Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | LIHAT | |
| Daftar Aset dan Inventaris | LIHAT | |
| Neraca | LIHAT | |
| 2. | Informasi Keuangan Tahun 2023 | |
| Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | LIHAT | |
| Rencana Kerja Anggaran - Kemeterian/Lembaga (RKA-KL) | LIHAT | |
| 3. | Informasi Realisasi atau Penyerapan Penggunaan Keuangan Tahun 2023 | LIHAT |
