MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II
LINK terintegrasi dengan MEDIA SOSIAL (Facebook & Instagram)
| NO. | INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK, INSTAGRAM) | LINK |
|---|---|---|
| 1. | Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Yudikatif | |
| 1. Ruang lingkup, tugas dan fungsi Pengadilan | LIHAT | |
| 2. Statistik Perkara Triwulan III Tahun 2023 | LIHAT | |
| 3. Layanan Mediasi | LIHAT | |
| 1. Ruang lingkup, tugas dan fungsi Pengadilan | LIHAT | |
| 2. Pelaksanaan Sita Eksekusi | LIHAT | |
| 3. Layanan Mediasi | LIHAT | |
| 2. | Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai rung lingkup tugas dan fungsi Yudikatif | |
| 1. Program Prioritas | LIHAT | |
| 2. Itsbat Nikah Terpadu | LIHAT | |
| 1. Program Prioritas | LIHAT | |
| 2. Itsbat Nikah Terpadu | LIHAT | |
| 3. MOU Penyedia Layanan Jasa Konsultasi Posbakum TA.2023 | LIHAT | |
| 4. Pelaksanaan Test Urin | LIHAT | |
| 3. | Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran tahun 2023 | |
| LIHAT | ||
| LIHAT | ||
| 4. | Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2023 | |
| 1. DIPA atau RKA K/L TA.2023 | LIHAT | |
| 1. DIPA atau RKA K/L TA.2023 | LIHAT | |
| 2. Alokasi Anggaran | LIHAT | |
| 5. | Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan | |
| LIHAT | ||
| LIHAT |
