LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II
|
Bulan |
Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama |
Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
| Proses | |||||
| Januari | 59 | 59 | 10 menit | - | - |
| Februari | 84 | 84 | 10 menit | - | - |
| Maret | 57 | 57 | 10 menit | - | - |
| April | 43 | 43 | 10 menit | - | - |
| Mei | 96 | 96 | 10 menit | - | - |
| Juni | 22 | 22 | 10 menit | - | - |
| Juli | 38 | 38 | 10 menit | - | - |
| Agustus | 77 | 77 | 10 menit | - | - |
| September | 42 | 42 | 10 Menit | - | - |
| Oktober | 10 Menit | - | - | ||
| Nopember | 10 Menit | - | - | ||
| Desember | 10 Menit | - | - |
