IMPLEMENTASI SATU DATA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II
| NO. | PENGEMBANGAN LAYANAN PUBLIK | LINK |
|---|---|---|
| 1. | Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Yudikatif | |
| SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| ECOURT Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| SIKEP (Sistem Informasi Kepagawaian) Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| e-SADEWA (Electronic State Asset Development and Enchancement Work Aplication) Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| e-BIMA (Budgeting Implementation Monitoring And Accountability) Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| E-IPLANS (Elektronik Integrated Planning System) Mahkamah Agung RI | LIHAT | |
| KINSATKER (Kinerja Satuan Kerja) Badan Peradilan Agama | LIHAT | |
| SIMTEPA (Sistem Informasi Tenaga Teknis Peradilan Agama) Badan Peradilan Agama | LIHAT | |
| 2. | Walidata Menyebarkan Data Terbaru Tahun 2023 ke Portal Satu Data Indonesia | |
| Surat Pernyataan | LIHAT | |
| Portal Satu Data Indonesia | LIHAT |
