
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II
TAHUN 2023
| NO. | NAMA APARATUR SIPIL NEGARA | JABATAN | BUKTI PELAPORAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Mudhiha, S.H.I. | Kasubag Umum dan Keuangan | |
| 2. | Nor'Afiah, S.H.I. | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | |
| 3. | Hijrachman, S.Psi. | Kasubag PTIP | |
| 4. | Muhidin | Jurusita | |
| 5. | Ni'mah | Jurusita Pengganti | |
| 6. | Ari Susanto, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 7. | Kholifatus Sholikah, A.Md. | Pelaksana/Terampil Arsiparis | |
| 8. | Muhammad Sholihin, S.H. | Analis Perkara Peradilan | |
| 9. | Muhammad Ulin Nuha, S.H | Analis Perkara Peradilan | |
| 10. | Satia Anggreini, A.Md.A.B | Pengelola Perkara |
